國有產(chǎn)權(quán)預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術(shù)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴股項目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運營有限公司增資擴股項目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青島澳芯瑞能半導體科技有限公司16.287%股權(quán) | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 麗團摩力達(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300038 | 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán) | 185.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300037 | 青島華威風力發(fā)電有限公司33.333%股權(quán) | 1,950.000000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 |
QD2025DF300033 | 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
企業(yè)增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設(shè)有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設(shè)有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100559 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(14#石料堆數(shù)量... | 97.666500萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100558 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(13#石料堆數(shù)量... | 6.824000萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100557 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(12#石料堆數(shù)量... | 175.406800萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100556 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(11#石料堆數(shù)量... | 45.446700萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100555 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(10#石料堆數(shù)量... | 57.511300萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100554 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(9#石料堆數(shù)量... | 63.636900萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100553 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(8#石料堆數(shù)量... | 23.192800萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100552 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(7#石料堆數(shù)量... | 59.677200萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100551 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(6#石料堆數(shù)量... | 5.006900萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100550 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(5#石料堆數(shù)量... | 33.994800萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100549 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(4#石料堆數(shù)量... | 11.610300萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
QD2025DF100548 | 泉心河水庫改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(3#石料堆數(shù)量... | 16.470500萬元 | 2025-05-30 | 2025-06-06 |
資產(chǎn)租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600347 | 市南區(qū)江西路161號網(wǎng)點房 | 23.850000 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
QD2025DF600346 | 李滄區(qū)夏莊路159號丁網(wǎng)點房 | 3.616500 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
QD2025DF600345 | 桃苑山色項目(市北區(qū)淮安路66號)商業(yè)及辦公招租 | 298.383755 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
QD2025DF600344 | 青島市市北區(qū)康定路10號弘誠體育場2號館-2-105 | 11.887100 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600343 | 學校三期餐廳1樓102室 | 3.011300 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600342 | 學校三期餐廳1樓103室 | 1.405300 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600341 | 學校三期餐廳1樓105室 | 3.533200 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
QD2025DF600340 | 學校三期餐廳1樓107左室 | 1.726500 | 2025-05-29 | 2025-06-12 |
金融資產(chǎn)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓單價(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00113 | 青島市萊西市泰光路23號A3棟3單元402戶房產(chǎn) | 9.353500 | 2025-05-30 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00112 | 青島市黃島區(qū)海園路32號1棟5單元702戶房屋 | 27.693800 | 2025-05-28 | 2025-06-11 |
QD2025SSZC00111 | 青島市黃島區(qū)金暉路168號10棟商業(yè)102戶房產(chǎn) | 55.404300 | 2025-05-28 | 2025-06-11 |
QD2025SSZC00110 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲值卡 | 1.440000 | 2025-05-27 | 2025-06-03 |
QD2025SSZC00109 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號驪山國際北美楓情5.2期第800戶房產(chǎn) | 304.009200 | 2025-05-27 | 2025-06-10 |
QD2025SSZC00106 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍庭小區(qū)1號樓1單元402戶房產(chǎn) | 27.840000 | 2025-05-20 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00105 | 貴B6G157車輛 | 9.936000 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00104 | 青島市即墨區(qū)長江一路97號德馨瓏湖內(nèi)9戶房產(chǎn) | 328.534700 | 2025-05-16 | 2025-05-30 |
QD2025SSZC00103 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號樓3單元602戶房產(chǎn) | 50.320278 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |
QD2025SSZC00102 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實際資產(chǎn) | 26.111600 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00101 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號2號樓2單元201戶不動產(chǎn) | 112.058335 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00100 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 112.970000 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
藝術(shù)品交易
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財神樂》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000097 | 2025年青島膠東國際機場航站樓中央景觀區(qū)商業(yè)綜合項目預招商公告 | 2025-05-30 |
QD2025ZS000096 | 瞿塘峽路19號(中和大廈)、三樓2#裙房及306 兩處房產(chǎn) | 2025-05-30 |
QD2025ZS000095 | 米圖賓館 | 2025-05-29 |
QD2025ZS000094 | 國信金融中心1號樓7層702-707招租 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000093 | 某銀行直接持有東營大??毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“東營大?!保?.3629%股權(quán)。 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000092 | 青島市第五屆社區(qū)運動會合作項目 | 2025-05-22 |
QD2025ZS000090 | 2025“蔚藍啟航 山海共歌”全國大學生畢業(yè)歌會招商項目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號-264號 | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000085 | 市南區(qū)中山路44-60號百盛2819室 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000084 | 青島市市北區(qū)興隆三路69號 | 2025-05-07 |
QD2025ZS000083 | 青島市金沙灘路701號招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青島錦繡大廈B座招租推廣 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222號天泰金融廣場--金家?guī)X金融區(qū)優(yōu)質(zhì)商辦招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 藍灣智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 藍灣藥谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青島國家保密技術(shù)產(chǎn)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 煙臺華大藥業(yè)有限公司債權(quán) | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青島藍鯨灣酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青島山海酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 藍色人才港出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盤谷創(chuàng)客空間出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 藍貝智造工場出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 藍灣創(chuàng)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX國際信息創(chuàng)新園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000062 | 青島國家大學科技園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000061 | 中科研發(fā)城出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000060 | 青島紅島匯科技金融中心出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000059 | 科創(chuàng)慧谷出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 王臺街道王臺村股份經(jīng)濟合作社商鋪出租項目溢價成交2025-05-28
- 藝術(shù)家邱振亮產(chǎn)交所直播活動圓滿成功2025-05-26
- 山東省委政研室(省委改革辦)調(diào)研組赴青島產(chǎn)權(quán)交易所開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易工作專題調(diào)研2025-05-22
- 青島陽光采購平臺應(yīng)邀為西海岸健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團開展平臺對接座談2025-05-22
- 青島市農(nóng)交平臺受邀參加西海岸新區(qū)村級重大事項決策和村干部廉潔履職培訓班2025-05-16
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所陽光采購平臺應(yīng)邀參加市屬金融、文化類企業(yè)陽光采購管理工作座談會2025-05-16
- 低效資產(chǎn)“煥發(fā)活力”,產(chǎn)權(quán)平臺再創(chuàng)佳績—水務(wù)集團報廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目高溢價成交2025-05-13
- 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán)2025-05-22
- 麗團摩力達(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán)2025-05-20
- 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán)2025-05-17
- 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目2025-05-17